![]() |
Адрес: 109147 г. Москва, Руновский пер. д. 5, стр.1
(м. Новокузнецкая) Телефон: 778-58-93, 911-61-29 E-mail: info@5sc.ru Режим работы: Будние дни: с 10-00 до 19-00 |
![]() |
СТАМБУЛ БЕЗ ЭКСКУРСИЙ
3 дня / 2 ночи
Заезды 01.10.11-16.03.2012 Цены не действительны на период с 24.12.2011 по 04.01.2012!
В стоимость включено: проживание 2 ночи, питание завтраки, медицинская страховка, услуги гида, групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рейсы из Москвы.
Дополнительно оплачивается: авиабилет (от 11 700 рублей).
Возможна любая продолжительность тура. Возможно проживание в других отелях.
Стоимость тура за НОМЕР в рублях:
Отель | Категория отеля | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Трехместное размещение |
01.10.11-15.11.11 | ||||
ADORA | Sp | 8321.5 руб | 6230 руб | 11080.5 руб |
AMISOS | Sp | 13795 руб | 10769 руб | 19980.5 руб |
ARDEN | Sp | 12371 руб | 9834.5 руб | 17132.5 руб |
ARUNA | Sp | 12905 руб | 10769 руб | 16198 руб |
CENTRUM | 3* | 9434 руб | 7654 руб | 13305.5 руб |
DAPHNE | Sp | 12326.5 руб | 10324 руб | 15753 руб |
ERBIL | 3* | 8544 руб | 6230 руб | 11659 руб |
GOLDEN HORN SULTANAHMET | 4* | 12771.5 руб | 10680 руб | 18645.5 руб |
HALI | 3* | 8321.5 руб | 5117.5 руб | 11080.5 руб |
IPEK PALAS | 3* | 11347.5 руб | 9211.5 руб | 15530.5 руб |
LADY DIANA | 4* | 12994 руб | 10012.5 руб | 17533 руб |
LEGACY OTTOMAN (EX. WORLD PARK 5*) | 5* | 16776.5 руб | 14106.5 руб | 21894 руб |
MINA | Sp | 9656.5 руб | 7876.5 руб | 12860.5 руб |
PRESIDENT | 4* | 13661.5 руб | 10680 руб | 18868 руб |
SANTA SOPHIA | 3* | 7787.5 руб | 8588.5 руб | 10190.5 руб |
SULTANAHMET SARAYI | Sp | 14462.5 руб | 11792.5 руб | 18334 руб |
TRIA | Sp | 11881.5 руб | 9211.5 руб | 16331.5 руб |
16.11.11-16.03.12 | ||||
ADORA | Sp | 6764 руб | 4984 руб | 9389.5 руб |
AMISOS | Sp | 11792.5 руб | 9656.5 руб | 20069.5 руб |
ARDEN | Sp | 7787.5 руб | 6096.5 руб | 10502 руб |
ARUNA | Sp | 9078 руб | 7253.5 руб | 12237.5 руб |
CENTRUM | 3* | 7253.5 руб | 6007.5 руб | 10279.5 руб |
DAPHNE | Sp | |||
ERBIL | 3* | 6541.5 руб | 4984 руб | 8944.5 руб |
GOLDEN HORN SULTANAHMET | 4* | 9167 руб | 7342.5 руб | 13572.5 руб |
HALI | 3* | 6452.5 руб | 4761.5 руб | 9033.5 руб |
IPEK PALAS | 3* | 8054.5 руб | 6363.5 руб | 10858 руб |
LADY DIANA | 4* | 9167 руб | 7120 руб | 12237.5 руб |
LEGACY OTTOMAN (EX. WORLD PARK 5*) | 5* | |||
MINA | Sp | 7342.5 руб | 5785 руб | 9968 руб |
PRESIDENT | 4* | 11214 руб | 8944.5 руб | 15530.5 руб |
SANTA SOPHIA | 3* | 6897.5 руб | 5429 руб | 8588.5 руб |
SULTANAHMET SARAYI | Sp | 11080.5 руб | 8944.5 руб | 14818.5 руб |
TRIA | Sp | 8054.5 руб | 6096.5 руб | 11214 руб |
Расписание и стоимость билетов на чартерные рейсы в Стамбул
Расписание рейсов а/к Аэрофлот
![]() |
© «Клуб Пяти Сезонов», 2007 |