![]() |
Адрес: 109147 г. Москва, Руновский пер. д. 5, стр.1
(м. Новокузнецкая) Телефон: 778-58-93, 911-61-29 E-mail: info@5sc.ru Режим работы: Будние дни: с 10-00 до 19-00 |
![]() |
СТАМБУЛ БЕЗ ЭКСКУРСИЙ
4 дня / 3 ночи
Заезды 01.10.11-16.03.2012 Цены не действительны на период с 24.12.2011 по 04.01.2012!
В стоимость включено: проживание 3 ночи, питание завтраки, медицинская страховка, услуги гида, групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рейсы из Москвы.
Дополнительно оплачивается: авиабилет (от 11 700 рублей).
Возможна любая продолжительность тура. Возможно проживание в других отелях.
Стоимость тура за НОМЕР в рублях:
Отель | Категория отеля | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Трехместное размещение |
01.10.11-15.11.11 | ||||
ADORA | Sp | 11570 руб | 8766.5 руб | 15352.5 руб |
AMISOS | Sp | 19758 руб | 15619.5 руб | 28702.5 руб |
ARDEN | Sp | 17177 руб | 13973 руб | 23763 руб |
ARUNA | Sp | 18423 руб | 15619.5 руб | 23051 руб |
CENTRUM | 3* | 13216.5 руб | 10947 руб | 18690 руб |
DAPHNE | Sp | 17577.5 руб | 14952 руб | 22383.5 руб |
ERBIL | 3* | 11881.5 руб | 8766.5 руб | 16198 руб |
GOLDEN HORN SULTANAHMET | 4* | 18245 руб | 15441.5 руб | 26700 руб |
HALI | 3* | 11570 руб | 7075.5 руб | 15352.5 руб |
IPEK PALAS | 3* | 16064.5 руб | 13261 руб | 22027.5 руб |
LADY DIANA | 4* | 18556.5 руб | 14418 руб | 25053.5 руб |
LEGACY OTTOMAN (EX. WORLD PARK 5*) | 5* | 24252.5 руб | 20603.5 руб | 21894 руб |
MINA | Sp | 13572.5 руб | 11258.5 руб | 18022.5 руб |
PRESIDENT | 4* | 19580 руб | 15441.5 руб | 27056 руб |
SANTA SOPHIA | 3* | 10724.5 руб | 8588.5 руб | 14017.5 руб |
SULTANAHMET SARAYI | Sp | 20737 руб | 17088 руб | 26210.5 руб |
TRIA | Sp | 16910 руб | 13261 руб | 23229 руб |
16.11.11-16.03.12 | ||||
ADORA | Sp | 9478.5 руб | 6986.5 руб | 13127.5 руб |
AMISOS | Sp | 16954.5 руб | 13973 руб | 29147.5 руб |
ARDEN | Sp | 10991.5 руб | 8722 руб | 14818.5 руб |
ARUNA | Sp | 12860.5 руб | 10413 руб | 17399.5 руб |
CENTRUM | 3* | 10146 руб | 8544 руб | 14507 руб |
DAPHNE | Sp | |||
ERBIL | 3* | 9122.5 руб | 6986.5 руб | 12460 руб |
GOLDEN HORN SULTANAHMET | 4* | 13038.5 руб | 10591 руб | 19446.5 руб |
HALI | 3* | 8944.5 руб | 6675 руб | 12593.5 руб |
IPEK PALAS | 3* | 11347.5 руб | 9033.5 руб | 15352.5 руб |
LADY DIANA | 4* | 18512 руб | 10235 руб | 17399.5 руб |
LEGACY OTTOMAN (EX. WORLD PARK 5*) | 5* | |||
MINA | Sp | 10324 руб | 8188 руб | 13973 руб |
PRESIDENT | 4* | 16109 руб | 12949.5 руб | 22339 руб |
SANTA SOPHIA | 3* | 9656.5 руб | 7698.5 руб | 11926 руб |
SULTANAHMET SARAYI | Sp | 15931 руб | 12949.5 руб | 21315.5 руб |
TRIA | Sp | 11347.5 руб | 8722 руб | 15842 руб |
![]() |
© «Клуб Пяти Сезонов», 2007 |