![]() |
Адрес: 109147 г. Москва, Руновский пер. д. 5, стр.1
(м. Новокузнецкая) Телефон: 778-58-93, 911-61-29 E-mail: info@5sc.ru Режим работы: Будние дни: с 10-00 до 19-00 |
![]() |
СТАМБУЛ БЕЗ ЭКСКУРСИЙ
5 дней / 4 ночи
Заезды 01.10.11-16.03.2012 Цены не действительны на период с 24.12.2011 по 04.01.2012!
В стоимость включено: проживание 4 ночи, питание завтраки, медицинская страховка, услуги гида, групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рейсы из Москвы.
Дополнительно оплачивается: авиабилет (от 11 700 рублей).
Возможна любая продолжительность тура. Возможно проживание в других отелях.
Стоимость тура за НОМЕР в рублях:
Отель | Категория отеля | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Трехместное размещение |
01.10.11-15.11.11 | ||||
ADORA | Sp | 14818.5 руб | 11303 руб | 19624.5 руб |
AMISOS | Sp | 25721 руб | 19313 руб | 37424.5 руб |
ARDEN | Sp | 22027.5 руб | 18111.5 руб | 30393.5 руб |
ARUNA | Sp | 23941 руб | 20425.5 руб | 29859.5 руб |
CENTRUM | 3* | 17043.5 руб | 14195.5 руб | 24074.5 руб |
DAPHNE | Sp | 22828.5 руб | 19535.5 руб | 28969.5 руб |
ERBIL | 3* | 15263.5 руб | 11303 руб | 20737 руб |
GOLDEN HORN SULTANAHMET | 4* | 23718.5 руб | 20203 руб | 34754.5 руб |
HALI | 3* | 14818.5 руб | 9078 руб | 19624.5 руб |
IPEK PALAS | 3* | 20826 руб | 17310.5 руб | 28524.5 руб |
LADY DIANA | 4* | 24163.5 руб | 18868 руб | 32529.5 руб |
LEGACY OTTOMAN (EX. WORLD PARK 5*) | 5* | 31328 руб | 27100.5 руб | 41207 руб |
MINA | Sp | 17488.5 руб | 14640.5 руб | 23184.5 руб |
PRESIDENT | 4* | 25498.5 руб | 20203 руб | 35199.5 руб |
SANTA SOPHIA | 3* | 13706 руб | 11080.5 руб | 17844.5 руб |
SULTANAHMET SARAYI | Sp | 27056 руб | 22428 руб | 34087 руб |
TRIA | Sp | 21938.5 руб | 17310.5 руб | 30082 руб |
16.11.11-16.03.12 | ||||
ADORA | Sp | 12148.5 руб | 9033.5 руб | 16865.5 руб |
AMISOS | Sp | 22161 руб | 18334 руб | 38225.5 руб |
ARDEN | Sp | 14195.5 руб | 11303 руб | 19135 руб |
ARUNA | Sp | 16687.5 руб | 13572.5 руб | 22561.5 руб |
CENTRUM | 3* | 13038.5 руб | 11080.5 руб | 18690 руб |
DAPHNE | Sp | |||
ERBIL | 3* | 11703.5 руб | 9033.5 руб | 15931 руб |
GOLDEN HORN SULTANAHMET | 4* | 16910 руб | 13795 руб | 25276 руб |
HALI | 3* | 11481 руб | 8588.5 руб | 16198 руб |
IPEK PALAS | 3* | 14640.5 руб | 11748 руб | 19802.5 руб |
LADY DIANA | 4* | 16910 руб | 13350 руб | 22561.5 руб |
LEGACY OTTOMAN (EX. WORLD PARK 5*) | 5* | |||
MINA | Sp | 13261 руб | 10591 руб | 17978 руб |
PRESIDENT | 4* | 21004 руб | 16954.5 руб | 29147.5 руб |
SANTA SOPHIA | 3* | 12371 руб | 9923.5 руб | 15263.5 руб |
SULTANAHMET SARAYI | Sp | 20781.5 руб | 16954.5 руб | 27768 руб |
TRIA | Sp | 14640.5 руб | 11303 руб | 20514.5 руб |
![]() |
© «Клуб Пяти Сезонов», 2007 |