![]() |
Адрес: 109147 г. Москва, Руновский пер. д. 5, стр.1
(м. Новокузнецкая) Телефон: 778-58-93, 911-61-29 E-mail: info@5sc.ru Режим работы: Будние дни: с 10-00 до 19-00 |
![]() |
ГОРОД НА ДВУХ КОНТИНЕНТАХ
3 дня / 2 ночи
29.04.2011-01.05.2011
Программа тура:
1 день (пятница) - прибытие в Стамбул, размещение в отеле. Свободное время. По желанию – дополнительные экскурсии (уточняйте при бронировании).
2 день (суббота) - завтрак. Обзорная экскурсия по Стамбулу:
Египетский базар - базар пряностей, расположенный возле мечети Ени Джами. С давних времен здесь продавали пряности и благовония, привозимые египетскими кораблями.
Прогулка по Босфору - легендарному проливу, разделяющему Европу и Азию, по берегам которого среди кипарисов расположились очаровательные деревянные особняки и крепости времен Османской империи.
Холм Эдитепе - одна из самых высоких точек Стамбула. Со смотровой площадки открывается живописная панорама города.
Переезд по Босфорскому мосту и знакомство с Галатской частью Стамбула.
Дворец Топкапы - центр власти Османской империи XV – XIX веков. Дворцовый комплекс состоит из множества павильонов, кухни, гарема, библиотеки, сокровищницы и т.д. В нем представлены уникальные изделия из фарфора, золота, серебра и драгоценных камней, бесценная коллекция древних рукописей и реликвий.
Площадь Ипподром - 2-ой по величине ипподром после Римского, одно из важнейших мест во времена Римской, Византийской и Османской империй, ставшее музеем под открытым небом.
Мечеть Султана Ахмеда - одна из самых больших мечетей в мире с возвышающимися вокруг шестью минаретами, названная Голубой мечетью из-за великолепной облицовки голубыми фаянсовыми изразцами.
Храм Святой Софии - 4-ый в мире по величине христианский храм, построенный в IV веке, уникальное творение византийской архитектуры с древними фресками и византийской мозаикой.
* Во время экскурсионной программы обед – за доп. плату (~ 10EUR), выбор традиционных турецких блюд на любой вкус.
3 день (воскресенье) - Завтрак. Автобусная экскурсия по Стамбулу:
Дворец Долмабахче – восхитительный дворцовый комплекс, состоящий из множества роскошных комнат и окруженный великолепным садом. Предметы интерьера дворца представляют уникальную коллекцию ручной работы. Этот дворец был резиденцией Ататюрка, где он провел последние минуты жизни.
Музей Карие - второе название музея - Церковь Хора. Византийская церковь, построенная на месте древнего монастыря. На мозаиках и фресках, датируемых началом XIV века, изображены сцены из жизни Богоматери и Христа.
Бухта Золотой Рог и церковь Св. Стефана - Кафедральный собор Болгарской Церкви в Стамбуле.
Церковь Влахерна - одна из самых почитаемых церквей древнего Константинополя. Церковь Богоматери Влахернской, построенная на месте чудодейственного источника, в которой в древнии времена хранились риза и пояс Богоматери, и чудотворная икона Богоматери с младенцем.
Трансфер в аэропорт, вылет в Москву.
Дополнительные экскурсии:
Пятница: 21:30 «Огни Константинополя» - холм Эдитепе на Азиатской части Стамбула с великолепной панорамой города; переезд по Босфорскому мосту на Европейскую часть; осмотр Золотых ворот и стен Константинополя; Холм Эйюп с очаровательной кофейней «Пьер Лоти» и с видом на Халич и бухту Золотой рог - 32EUR.
Пятница, суббота: 20:00 – «Kervansaray» (в стоимость входит ужин с лимитированными спиртными напитками и развлекательная программа) – 52EUR.
Суббота: 19:00 - ночная прогулка по Босфору на теплоходе (ужин, музыкальная программа) - 60 EUR.
В стоимость тура входят: проживание в отеле выбранной категории; питание - завтрак; медицинская страховка; трансфер, услуги русскоговорящего гида, входные билеты в музеи.
Дополнительно оплачивается: авиабилет (от 10 000 рублей), виза (20$), дополнительные экскурсии.
Тур можно продлить на любое количество дней!
Стоимость тура на 1-го человека в рублях. Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании на день заключения договора.
Отель | Категория отеля | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Трехместное размещение | Ребенок (6-11лет) с 2мя родителями |
Район Лалели | |||||
AKGUN | 3* | 8673 руб | 10985.8 руб | 8342.6 руб | 6897.1 руб |
BARON | 4* | 9003.4 руб | 10242.4 руб | 9003.4 руб | 7103.6 руб |
CROWNE PLAZA | 5* | 13422.5 руб | 21021.7 руб | 13257.3 руб | 9292.5 руб |
DARK HILL | 4* | 9292.5 руб | 11935.7 руб | 9003.4 руб | 7227.5 руб |
MAYA | 3* | 8012.2 руб | 8590.4 руб | 7640.5 руб | 6566.7 руб |
MOSAIC | 4* | 9705.5 руб | 12761.7 руб | 9251.2 руб | 7434 руб |
SAMIR | 3* | ||||
VICENZA | 4* | 9127.3 руб | 11811.8 руб | 8631.7 руб | 7103.6 руб |
ZURICH | 4* | 9581.6 руб | 12844.3 руб | 9457.7 руб | 7310.1 руб |
Район Султанахмет | |||||
ADORA | Sp | 8094.8 руб | 9829.4 руб | 7723.1 руб | 6566.7 руб |
AMIRAL PALACE | Sp | 9622.9 руб | 11811.8 руб | 8920.8 руб | 7434 руб |
AND | 3* | 9581.6 руб | 12431.3 руб | 8838.2 руб | 5121.2 руб |
ANTEA | Sp | 9499 руб | 11811.8 руб | 9209.9 руб | 7310.1 руб |
ARCADIA | Sp | 9581.6 руб | 12637.8 руб | 9127.3 руб | 7310.1 руб |
ARDEN (EX. OLD CITY) | Sp | 8631.7 руб | 10861.9 руб | 8260 руб | 6897.1 руб |
ART CITY | 3* | 9457.7 руб | 12637.8 руб | - | 7310.1 руб |
AVICENNA | Sp | 10696.7 руб | 14744.1 руб | 10201.1 руб | 7929.6 руб |
CENTRUM | 3* | 8631.7 руб | 11192.3 руб | 8425.2 руб | 6897.1 руб |
CITADEL | Sp | 10407.6 руб | 13794.2 руб | 9953.3 руб | 7723.1 руб |
ERBIL | 3* | 8136.1 руб | 9829.4 руб | 7929.6 руб | 6690.6 руб |
ERESIN CROWN | Sp | 14124.6 руб | 19741.4 руб | 13216 руб | - |
GOLDEN HORN SULTANAHMET | 4* | 10201.1 руб | 14000.7 руб | 10118.5 руб | 7640.5 руб |
HALI | 3* | 7847 руб | 8796.9 руб | 7599.2 руб | 6484.1 руб |
KUPELI | 3* | 8136.1 руб | 10242.4 руб | 8053.5 руб | 6690.6 руб |
LADY DIANA | 4* | 10242.4 руб | 13257.3 руб | 9746.8 руб | 7723.1 руб |
LEGACY OTTOMAN (EX. WORLD PARK 5*) | 5* | 12059.6 руб | 17263.4 руб | 11109.7 руб | 8590.4 руб |
MINA | Sp | 8673 руб | 11398.8 руб | 8301.3 руб | 6897.1 руб |
NENA | Sp | 9416.4 руб | 11605.3 руб | 8796.9 руб | 7310.1 руб |
OLIMPIYAT | 3* | 8301.3 руб | 10159.8 руб | 8012.2 руб | 6690.6 руб |
ORKA ROYAL (EX. ORSEP ROYAL) | 4* | 9209.9 руб | 12018.3 руб | 8796.9 руб | 7227.5 руб |
OTTOMAN IMPERIAL | Sp | 10820.6 руб | 14207.2 руб | 10448.9 руб | 7929.6 руб |
PRESIDENT | 4* | 10614.1 руб | 14000.7 руб | 10159.8 руб | 7847 руб |
ROMANCE | 3* | 9209.9 руб | 11605.3 руб | 8796.9 руб | 7227.5 руб |
SABA | 3* | 8301.3 руб | 9829.4 руб | 7929.6 руб | 6690.6 руб |
SAINT SOPHIA BEST WESTERN (EX. SANTA SOPHIA TEODORA) | Sp | 11068.4 руб | 16850.4 руб | 9829.4 руб | 8136.1 руб |
SANTA SOPHIA | 3* | 7847 руб | 9705.5 руб | 7475.3 руб | 6484.1 руб |
SKY KAMER | Sp | 9086 руб | 11398.8 руб | 8590.4 руб | 7103.6 руб |
STONE | 3* | 8879.5 руб | 11481.4 руб | 8425.2 руб | 7021 руб |
SULTANAHMET SARAYI | Sp | 10985.8 руб | 15033.2 руб | 9994.6 руб | 8053.5 руб |
TRIA | Sp | 9705.5 руб | 12637.8 руб | 9375.1 руб | 7434 руб |
VEZIR | Sp | 8301.3 руб | 10572.8 руб | 7888.3 руб | 6690.6 руб |
YASMAK SULTAN | 4* | 9705.5 руб | 12431.3 руб | 9292.5 руб | 7434 руб |
Район Таксим | |||||
BUTIK STAR | Sp | 8879.5 руб | 11481.4 руб | - | 7021 руб |
CRYSTAL | 4* | 10242.4 руб | 14207.2 руб | 9705.5 руб | 7723.1 руб |
ELITE WORLD | 5* | 13050.8 руб | 19741.4 руб | 11935.7 руб | 9086 руб |
ELITE WORLD PRESTIGE | 4* | 11151 руб | 15900.5 руб | 10448.9 руб | 8136.1 руб |
EURO PLAZA | 4* | 9209.9 руб | 11605.3 руб | 8920.8 руб | 7227.5 руб |
GOLDEN AGE 1 | 4* | 10242.4 руб | 13711.6 руб | 9540.3 руб | 7723.1 руб |
GOLDEN AGE 2 | 4* | 10572.8 руб | 14744.1 руб | 10283.7 руб | 7847 руб |
GOLDEN PARK | 4* | 10820.6 руб | 15363.6 руб | 10283.7 руб | 7929.6 руб |
GRAND HALIC | 4* | 9292.5 руб | 11811.8 руб | 8920.8 руб | 7227.5 руб |
GRAND STAR | 4* | - | - | - | - |
KERVANSARAY | 4* | 9705.5 руб | 13174.7 руб | 9375.1 руб | 7434 руб |
LAMARTINE | 4* | ||||
LARESPARK | 4* | 11151 руб | 16602.6 руб | 10531.5 руб | 8136.1 руб |
MADISON | 4* | 10820.6 руб | 15363.6 руб | 9705.5 руб | 7929.6 руб |
MARMARA | 5* | 16313.5 руб | 25193 руб | 14455 руб | 10779.3 руб |
NIPPON | 4* | 11398.8 руб | 16396.1 руб | 11027.1 руб | 8260 руб |
RICHMOND | 4* | ||||
SANTA PERA | 3* | 8301.3 руб | 10159.8 руб | 7888.3 руб | 6690.6 руб |
TITANIK CITY | 4* | 12472.6 руб | 17469.9 руб | 11233.6 руб | 8796.9 руб |
![]() |
© «Клуб Пяти Сезонов», 2007 |