![]() |
Адрес: 109147 г. Москва, Руновский пер. д. 5, стр.1
(м. Новокузнецкая) Телефон: 778-58-93, 911-61-29 E-mail: info@5sc.ru Режим работы: Будние дни: с 10-00 до 19-00 |
![]() |
Шоп-туры в Стамбул с 01 февраля по 04 мая 2011г.
Вылет из Москвы в воскресенье, понедельник, вторник
В стоимость включено: авиаперелет чартером, проживание, питание завтраки, встреча - проводы в аэропорту, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, услуги русскоговорящего гида.
Дополнительно оплачивается: виза 20 долл по прилету.
Стоимость тура на человека в рублях (1-7 количество ночей):
Уточняйте стоимость тура по телефонам агентства.
AKGUN, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14583 | 16899 | 19215 | 21495 | 23811 | 26091 | 28371 |
DBL / TRPL | 13813 | 15360 | 16906 | 18417 | 19963 | 21474 | 22984 |
CHLD(3-12) | 13071 | 13874 | 14678 | 15446 | 16249 | 17017 | 17785 |
ANTIK, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14333 | 16398 | 18463 | 20493 | 22558 | 24588 | 26618 |
DBL / TRPL | 13581 | 14894 | 16208 | 17486 | 18800 | 20078 | 21356 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(7-12) | 12954 | 13642 | 14329 | 14980 | 15668 | 16319 | 16971 |
ART, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 13796 | 15324 | 16853 | 18345 | 19874 | 21366 | 22859 |
DBL / TRPL | 13330 | 14393 | 15456 | 16484 | 17547 | 18574 | 19602 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 12829 | 13391 | 13953 | 14479 | 15041 | 15567 | 16094 |
ASPEN, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14476 | 16684 | 18893 | 21066 | 23274 | 25447 | 27620 |
DBL / TRPL | 13688 | 15109 | 16530 | 17916 | 19337 | 20722 | 22107 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 13008 | 13749 | 14490 | 15195 | 15936 | 16641 | 17346 |
ASTOR, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 13688 | 15109 | 16530 | 17916 | 19337 | 20722 | 22107 |
DBL / TRPL | 13330 | 14393 | 15456 | 16484 | 17547 | 18574 | 19602 |
CHLD(2-3) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(4-12) | 12829 | 13391 | 13953 | 14479 | 15041 | 15567 | 16094 |
AYMA, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14189 | 16112 | 18034 | 19920 | 21842 | 23729 | 25615 |
DBL / TRPL | 13366 | 14465 | 15564 | 16627 | 17726 | 18789 | 19852 |
CHLD(3-12) | 12847 | 13427 | 14007 | 14551 | 15131 | 15675 | 16219 |
AYMA-2, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14189 | 16112 | 18034 | 19920 | 21842 | 23729 | 25615 |
DBL / TRPL | 13366 | 14465 | 15564 | 16627 | 17726 | 18789 | 19852 |
CHLD(3-12) | 12847 | 13427 | 14007 | 14551 | 15131 | 15675 | 16219 |
BARIN, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14404 | 16541 | 18678 | 20779 | 22916 | 25017 | 27119 |
DBL / TRPL | 13617 | 14966 | 16316 | 17629 | 18979 | 20292 | 21606 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 12972 | 13677 | 14383 | 15052 | 15757 | 16427 | 17096 |
BARON, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14404 | 16541 | 18678 | 20779 | 22916 | 25017 | 27119 |
DBL / TRPL | 13867 | 15467 | 17067 | 18632 | 20232 | 21796 | 23360 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(7-12) | 13098 | 13928 | 14758 | 15553 | 16384 | 17178 | 17973 |
BEKDAS, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14189 | 16112 | 18034 | 19920 | 21842 | 23729 | 25615 |
DBL / TRPL | 13473 | 14680 | 15886 | 17057 | 18263 | 19433 | 20604 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 12901 | 13534 | 14168 | 14766 | 15399 | 15997 | 16595 |
BUYUK PARIS, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14118 | 15968 | 17819 | 19634 | 21484 | 23299 | 25114 |
DBL / TRPL | 13545 | 14823 | 16101 | 17343 | 18621 | 19863 | 21105 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 12936 | 13606 | 14275 | 14909 | 15578 | 16212 | 16845 |
BUYUK SAHINLER, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14476 | 16684 | 18893 | 21066 | 23274 | 25447 | 27620 |
DBL / TRPL | 13652 | 15038 | 16423 | 17772 | 19158 | 20507 | 21857 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 12990 | 13713 | 14436 | 15124 | 15847 | 16534 | 17221 |
CARLTON, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14368 | 16469 | 18571 | 20636 | 22737 | 24803 | 26868 |
DBL / TRPL | 13581 | 14894 | 16208 | 17486 | 18800 | 20078 | 21356 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(7-12) | 12954 | 13642 | 14329 | 14980 | 15668 | 16319 | 16971 |
CELAL AGA KONAGI, 5*, ВВ | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 17113 | 21909 | 26704 | 31460 | 36256 | 41012 | 45768 |
DBL / TRPL | 14848 | 17379 | 19910 | 22401 | 24932 | 27424 | 29915 |
CHLD(3-6) | 13616 | 14916 | 16215 | 17474 | 18774 | 20033 | 21293 |
CROWNE PLAZA, 5*, ВВ | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 17749 | 23180 | 28612 | 34003 | 39435 | 44827 | 50218 |
DBL / TRPL | 15166 | 18015 | 20864 | 23673 | 26522 | 29331 | 32140 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(7-12) | 13775 | 15234 | 16692 | 18110 | 19568 | 20987 | 22405 |
DARK HILL, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
бывшая CARA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
SNGL | 14547 | 16827 | 19108 | 21352 | 23632 | 25877 | 28121 |
DBL / TRPL | 13724 | 15181 | 16638 | 18059 | 19516 | 20937 | 22358 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12428 | 12453 | 12478 |
CHLD(6-12) | 13026 | 13785 | 14544 | 15267 | 16026 | 16749 | 17472 |
DEMPA, 3*, BB | 01.11 - 25.12.10 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 13939 | 15610 | 17282 | 18918 | 20590 | 22225 | 23861 |
DBL / TRPL | 13509 | 14751 | 15993 | 17200 | 18442 | 19648 | 20854 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 12919 | 13570 | 14222 | 14837 | 15489 | 16104 | 16720 |
DIANA, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 13581 | 14894 | 16208 | 17486 | 18800 | 20078 | 21356 |
DBL / TRPL | 13223 | 14179 | 15134 | 16054 | 17010 | 17930 | 18850 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 12775 | 13284 | 13792 | 14264 | 14773 | 15245 | 15718 |
EPHESUS, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14404 | 16541 | 18678 | 20779 | 22916 | 25017 | 27119 |
DBL / TRPL | 13688 | 15109 | 16530 | 17916 | 19337 | 20722 | 22107 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 13008 | 13749 | 14490 | 15195 | 15936 | 16641 | 17346 |
ERDEN SARAYEVO, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14368 | 16469 | 18571 | 20636 | 22737 | 24803 | 26868 |
DBL / TRPL | 13688 | 15109 | 16530 | 17916 | 19337 | 20722 | 22107 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 13008 | 13749 | 14490 | 15195 | 15936 | 16641 | 17346 |
EYFEL, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14046 | 15825 | 17604 | 19347 | 21126 | 22870 | 24613 |
DBL / TRPL | 13509 | 14751 | 15993 | 17200 | 18442 | 19648 | 20854 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 12919 | 13570 | 14222 | 14837 | 15489 | 16104 | 16720 |
GOLD, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14583 | 16899 | 19215 | 21495 | 23811 | 26091 | 28371 |
DBL / TRPL | 13796 | 15324 | 16853 | 18345 | 19874 | 21366 | 22859 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 13062 | 13856 | 14651 | 15410 | 16205 | 16963 | 17722 |
GONEN, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14583 | 16899 | 19215 | 21495 | 23811 | 26091 | 28371 |
DBL / TRPL | 13617 | 14966 | 16316 | 17629 | 18979 | 20292 | 21606 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(7-12) | 12972 | 13677 | 14383 | 15052 | 15757 | 16427 | 17096 |
GRAND ASIYAN, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14583 | 16899 | 19215 | 21495 | 23811 | 26091 | 28371 |
DBL / TRPL | 13867 | 15467 | 17067 | 18632 | 20232 | 21796 | 23360 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 13098 | 13928 | 14758 | 15553 | 16384 | 17178 | 17973 |
GRAND GULSOY, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 15048 | 17830 | 20611 | 23357 | 26138 | 28883 | 31629 |
DBL / TRPL | 14261 | 16255 | 18249 | 20207 | 22200 | 24158 | 26116 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(7-12) | 13294 | 14322 | 15349 | 16341 | 17368 | 18359 | 19351 |
GRAND MEDYA, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14297 | 16326 | 18356 | 20350 | 22379 | 24373 | 26367 |
DBL / TRPL | 13617 | 14966 | 16316 | 17629 | 18979 | 20292 | 21606 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(7-12) | 12972 | 13677 | 14383 | 15052 | 15757 | 16427 | 17096 |
GRAND ONS, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14368 | 16469 | 18571 | 20636 | 22737 | 24803 | 26868 |
DBL / TRPL | 13724 | 15181 | 16638 | 18059 | 19516 | 20937 | 22358 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(7-12) | 13026 | 13785 | 14544 | 15267 | 16026 | 16749 | 17472 |
GRAND TAHIR, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 13760 | 15252 | 16745 | 18202 | 19695 | 21152 | 22608 |
DBL / TRPL | 13223 | 14179 | 15134 | 16054 | 17010 | 17930 | 18850 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(6-12) | 12775 | 13284 | 13792 | 14264 | 14773 | 15245 | 15718 |
GRAND WASHINGTON, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14368 | 16469 | 18571 | 20636 | 22737 | 24803 | 26868 |
DBL / TRPL | 13652 | 15038 | 16423 | 17772 | 19158 | 20507 | 21857 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(7-12) | 12990 | 13713 | 14436 | 15124 | 15847 | 16534 | 17221 |
HAMIDIYE, NEW ROOM, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14154 | 16040 | 17926 | 19777 | 21663 | 23514 | 25365 |
DBL / TRPL | 13581 | 14894 | 16208 | 17486 | 18800 | 20078 | 21356 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(7-12) | 12954 | 13642 | 14329 | 14980 | 15668 | 16319 | 16971 |
HAMIDIYE, OLD ROOM, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 13867 | 15467 | 17067 | 18632 | 20232 | 21796 | 23360 |
DBL / TRPL | 13402 | 14537 | 15671 | 16770 | 17905 | 19004 | 20103 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(7-12) | 12865 | 13463 | 14060 | 14622 | 15220 | 15782 | 16344 |
IKBAL, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14261 | 16255 | 18249 | 20207 | 22200 | 24158 | 26116 |
DBL / TRPL | 13545 | 14823 | 16101 | 17343 | 18621 | 19863 | 21105 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(6-12) | 12936 | 13606 | 14275 | 14909 | 15578 | 16212 | 16845 |
KECIK, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 13975 | 15682 | 17389 | 19061 | 20769 | 22440 | 24112 |
DBL / TRPL | 13473 | 14680 | 15886 | 17057 | 18263 | 19433 | 20604 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(7-12) | 12901 | 13534 | 14168 | 14766 | 15399 | 15997 | 16595 |
KENT, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14690 | 17114 | 19537 | 21925 | 24348 | 26736 | 29123 |
DBL / TRPL | 13796 | 15324 | 16853 | 18345 | 19874 | 21366 | 22859 |
CHLD(3-6) | 13062 | 13856 | 14651 | 15410 | 16205 | 16963 | 17722 |
KLAS, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14798 | 17329 | 19859 | 22354 | 24885 | 27380 | 29875 |
DBL / TRPL | 13867 | 15467 | 17067 | 18632 | 20232 | 21796 | 23360 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(7-12) | 13098 | 13928 | 14758 | 15553 | 16384 | 17178 | 17973 |
LIBERTY, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 13903 | 15539 | 17175 | 18775 | 20411 | 22011 | 23611 |
DBL / TRPL | 13330 | 14393 | 15456 | 16484 | 17547 | 18574 | 19602 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(6-12) | 12829 | 13391 | 13953 | 14479 | 15041 | 15567 | 16094 |
MARINEM, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14046 | 15825 | 17604 | 19347 | 21126 | 22870 | 24613 |
DBL / TRPL | 13402 | 14537 | 15671 | 16770 | 17905 | 19004 | 20103 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(7-12) | 12865 | 13463 | 14060 | 14622 | 15220 | 15782 | 16344 |
MARTINENZ, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14404 | 16541 | 18678 | 20779 | 22916 | 25017 | 27119 |
DBL / TRPL | 13652 | 15038 | 16423 | 17772 | 19158 | 20507 | 21857 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(7-12) | 12990 | 13713 | 14436 | 15124 | 15847 | 16534 | 17221 |
MAYA, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 13724 | 15181 | 16638 | 18059 | 19516 | 20937 | 22358 |
DBL / TRPL | 13438 | 14608 | 15779 | 16913 | 18084 | 19219 | 20353 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12428 | 12453 | 12478 |
CHLD(7-12) | 12883 | 13498 | 14114 | 14694 | 15310 | 15890 | 16469 |
METRO, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 13688 | 15109 | 16530 | 17916 | 19337 | 20722 | 22107 |
DBL / TRPL | 13259 | 14250 | 15242 | 16197 | 17189 | 18145 | 19100 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 12793 | 13319 | 13846 | 14336 | 14862 | 15353 | 15843 |
MOSAIC, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 15478 | 18689 | 21900 | 25075 | 28286 | 31461 | 34636 |
DBL / TRPL | 14225 | 16183 | 18141 | 20063 | 22021 | 23944 | 25866 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(6-12) | 13277 | 14286 | 15295 | 16269 | 17278 | 18252 | 19226 |
NANDA, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14404 | 16541 | 18678 | 20779 | 22916 | 25017 | 27119 |
DBL / TRPL | 13599 | 14930 | 16262 | 17558 | 18889 | 20185 | 21481 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(6-12) | 12963 | 13660 | 14356 | 15016 | 15712 | 16373 | 17033 |
ORAN, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14583 | 16899 | 19215 | 21495 | 23811 | 26091 | 28371 |
DBL / TRPL | 13688 | 15109 | 16530 | 17916 | 19337 | 20722 | 22107 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(7-12) | 13008 | 13749 | 14490 | 15195 | 15936 | 16641 | 17346 |
POLATDEMIR, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14762 | 17257 | 19752 | 22211 | 24706 | 27165 | 29624 |
DBL / TRPL | 13867 | 15467 | 17067 | 18632 | 20232 | 21796 | 23360 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(6-12) | 13098 | 13928 | 14758 | 15553 | 16384 | 17178 | 17973 |
PRESTIGE, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14225 | 16183 | 18141 | 20063 | 22021 | 23944 | 25866 |
DBL / TRPL | 13688 | 15109 | 16530 | 17916 | 19337 | 20722 | 22107 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 13008 | 13749 | 14490 | 15195 | 15936 | 16641 | 17346 |
SAHINLER, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14046 | 15825 | 17604 | 19347 | 21126 | 22870 | 24613 |
DBL / TRPL | 13509 | 14751 | 15993 | 17200 | 18442 | 19648 | 20854 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 12919 | 13570 | 14222 | 14837 | 15489 | 16104 | 16720 |
SAMIR, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14404 | 16541 | 18678 | 20779 | 22916 | 25017 | 27119 |
DBL / TRPL | 13617 | 14966 | 16316 | 17629 | 18979 | 20292 | 21606 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(7-12) | 12972 | 13677 | 14383 | 15052 | 15757 | 16427 | 17096 |
SULTAN, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14225 | 16183 | 18141 | 20063 | 22021 | 23944 | 25866 |
DBL / TRPL | 13509 | 14751 | 15993 | 17200 | 18442 | 19648 | 20854 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 12919 | 13570 | 14222 | 14837 | 15489 | 16104 | 16720 |
VENERA, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14977 | 17687 | 20396 | 23070 | 25780 | 28454 | 31128 |
DBL / TRPL | 13831 | 15396 | 16960 | 18488 | 20053 | 21581 | 23110 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(7-12) | 13080 | 13892 | 14705 | 15482 | 16294 | 17071 | 17848 |
VICENZA, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14941 | 17615 | 20289 | 22927 | 25601 | 28239 | 30877 |
DBL / TRPL | 13867 | 15467 | 17067 | 18632 | 20232 | 21796 | 23360 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(7-12) | 13098 | 13928 | 14758 | 15553 | 16384 | 17178 | 17973 |
YAZTUR, 3*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14404 | 16541 | 18678 | 20779 | 22916 | 25017 | 27119 |
DBL / TRPL | 13581 | 14894 | 16208 | 17486 | 18800 | 20078 | 21356 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12378 | 12403 | 12464 | 12489 | 12514 |
CHLD(6-12) | 12954 | 13642 | 14329 | 14980 | 15668 | 16319 | 16971 |
YIGITALP, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14726 | 17185 | 19645 | 22068 | 24527 | 26950 | 29374 |
DBL / TRPL | 13867 | 15467 | 17067 | 18632 | 20232 | 21796 | 23360 |
CHLD(2-6) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
CHLD(7-12) | 13098 | 13928 | 14758 | 15553 | 16384 | 17178 | 17973 |
ZAGREB, 4*, BB | 01.02 - 04.05.11 | ||||||
воскресенье, понедельник, вторник | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SNGL | 14225 | 16183 | 18141 | 20063 | 22021 | 23944 | 25866 |
DBL / TRPL | 13599 | 14930 | 16262 | 17558 | 18889 | 20185 | 21481 |
CHLD(2-5) | 12328 | 12353 | 12414 | 12439 | 12464 | 12525 | 12550 |
