поиск:
О нас Туристу на заметку Личная страничка клиента Новости компании



Версия для печати

ФОРМУЛА-1
ГРАН-ПРИ ТУРЦИИ 
05 – 09 мая 2011 г.


В стоимость тура входит: проживание в выбранном отеле в период с 05 по 09 мая (заселение после 14:00, выселение до 12:00), питание завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская и юридическая страховка, 3-дневный билет на Формулу-1 соответствующий категории, трансферы на трассу, услуги русско-говорящего гида.

Дополнительно оплачивается: авиабилет Москва-Стамбул-Москва от 10000 рублей, виза, экскурсии.

Стоимость указана на 1 человека при двухместном размещении. Оплата в рублях по внутреннему курсу компании на день оплаты.

Отель Категория отеля Platinum Gold Silver Bronze Green
Район Лалели
ASPEN 3* 25729.9 руб 21889 руб 17552.5 руб 14950.6 руб 12390 руб
BARON 4* 27092.8 руб 23251.9 руб 18874.1 руб 16313.5 руб 13752.9 руб
GOLD 3*+ 25936.4 руб 22095.5 руб 17759 руб 15157.1 руб 12596.5 руб
IKBAL 4* 26679.8 руб 22838.9 руб 18461.1 руб 15900.5 руб 13339.9 руб
MOSAIC 4* 32214 руб 28373.1 руб 23995.3 руб 21434.7 руб 18874.1 руб
NANDA 3* 25523.4 руб 21682.5 руб 17346 руб 14744.1 руб 12183.5 руб
VENERA 4* 27381.9 руб 23541 руб 19163.2 руб 16602.6 руб 14042 руб
ZURICH 4* 30272.9 руб 26432 руб 22054.2 руб 19493.6 руб 16933 руб
Район Султанахмет
ADORA Sp 28620.9 руб 24780 руб 20402.2 руб 17841.6 руб 15281 руб
AMIRAL PALACE Sp 30892.4 руб 27051.5 руб 22673.7 руб 20113.1 руб 17552.5 руб
ARDEN (EX. OLD CITY) Sp 31305.4 руб 27423.2 руб 23086.7 руб 20526.1 руб 17924.2 руб
ARUNA 4* 30768.5 руб 26927.6 руб 22549.8 руб 19989.2 руб 17428.6 руб
CENTRUM 3* 27381.9 руб 23541 руб 19163.2 руб 16602.6 руб 14042 руб
ERBIL 3* 27505.8 руб 23623.6 руб 19287.1 руб 16726.5 руб 14165.9 руб
GOLDEN CROWN 3* 28125.3 руб 24243.1 руб 19906.6 руб 17346 руб 14744.1 руб
GOLDEN HORN SULTANAHMET 4* 36550.5 руб 32668.3 руб 28331.8 руб 25729.9 руб 23169.3 руб
HALI 3* 26555.9 руб 22715 руб 18337.2 руб 15776.6 руб 13216 руб
IPEK PALACE 4* 29157.8 руб 25275.6 руб 20939.1 руб 18337.2 руб 15776.6 руб
LADY DIANA 4* 35600.6 руб 31759.7 руб 27381.9 руб 24821.3 руб 22260.7 руб
MINA Sp 29942.5 руб 26101.6 руб 21723.8 руб 19163.2 руб 16602.6 руб
PRESIDENT 4* 36550.5 руб 32668.3 руб 28331.8 руб 25729.9 руб 23169.3 руб
PRINCE 3* 35394.1 руб 31553.2 руб 27175.4 руб 24614.8 руб 22054.2 руб
SANTA SOPHIA 3* 26555.9 руб 22715 руб 18337.2 руб 15776.6 руб 13216 руб
TRIA Sp 33122.6 руб 29281.7 руб 24945.2 руб 22343.3 руб 19782.7 руб
VEZIR Sp 29736 руб 25895.1 руб 21558.6 руб 18956.7 руб 16396.1 руб
Район Таксим
HILTON 5* 37665.6 руб 33824.7 руб 29446.9 руб 26886.3 руб 24325.7 руб
LARESPARK 4* 36013.6 руб 32172.7 руб 27794.9 руб 25234.3 руб 22673.7 руб
MARMARA 5* 47949.3 руб 44067.1 руб 39730.6 руб 37128.7 руб 34568.1 руб
NIPPON 4* 38698.1 руб 34857.2 руб 30479.4 руб 27918.8 руб 25358.2 руб
POINT 4* 34898.5 руб 31057.6 руб 26679.8 руб 24119.2 руб 21558.6 руб
SANTA PERA 3* 26555.9 руб 22715 руб 18337.2 руб 15776.6 руб 13216 руб

 

 

 

Стоимость указана на 1 человека при одноместном размещении. Оплата в рублях по внутреннему курсу компании на день оплаты.

Отель Категория отеля Platinum Gold Silver Bronze Green
Район Лалели
ASPEN 3* 30479.4 руб 26638.5 руб 22260.7 руб 19700.1 руб 17139.5 руб
BARON 4* 29859.9 руб 26019 руб 21641.2 руб 19080.6 руб 16520 руб
GOLD 3*+ 29859.9 руб 26019 руб 21641.2 руб 19080.6 руб 16520 руб
IKBAL 4* 30892.4 руб 27051.5 руб 22673.7 руб 20113.1 руб 17552.5 руб
MOSAIC 4* 40350.1 руб 36467.9 руб 32131.4 руб 29529.5 руб 26968.9 руб
NANDA 3* 29859.9 руб 26019 руб 21641.2 руб 19080.6 руб 16520 руб
VENERA 4* 33122.6 руб 29281.7 руб 24945.2 руб 22343.3 руб 19782.7 руб
ZURICH 4* 39111.1 руб 35228.9 руб 30892.4 руб 28331.8 руб 25729.9 руб
Район Султанахмет
ADORA Sp 34568.1 руб 30727.2 руб 26349.4 руб 23788.8 руб 21228.2 руб
AMIRAL PALACE Sp 37872.1 руб 34031.2 руб 29653.4 руб 27092.8 руб 24532.2 руб
ARDEN (EX. OLD CITY) Sp 40721.8 руб 36880.9 руб 32544.4 руб 29942.5 руб 27381.9 руб
ARUNA 4* 39937.1 руб 36054.9 руб 31718.4 руб 29157.8 руб 26555.9 руб
CENTRUM 3* 33329.1 руб 29488.2 руб 25151.7 руб 22549.8 руб 19989.2 руб
ERBIL 3* 32337.9 руб 28455.7 руб 24119.2 руб 21558.6 руб 18956.7 руб
GOLDEN CROWN 3* 33535.6 руб 29694.7 руб 25358.2 руб 22756.3 руб 20195.7 руб
GOLDEN HORN SULTANAHMET 4* 49147 руб 45306.1 руб 40928.3 руб 38367.7 руб 35807.1 руб
HALI 3* 29446.9 руб 25606 руб 21228.2 руб 18667.6 руб 16107 руб
IPEK PALACE 4* 35807.1 руб 31966.2 руб 27588.4 руб 25027.8 руб 22467.2 руб
LADY DIANA 4* 44851.8 руб 41010.9 руб 36633.1 руб 34072.5 руб 31511.9 руб
MINA Sp 37046.1 руб 33205.2 руб 28827.4 руб 26266.8 руб 23706.2 руб
PRESIDENT 4* 46916.8 руб 43034.6 руб 38698.1 руб 36137.5 руб 33535.6 руб
PRINCE 3* 46916.8 руб 43034.6 руб 38698.1 руб 36137.5 руб 33535.6 руб
SANTA SOPHIA 3* 32131.4 руб 28249.2 руб 23912.7 руб 21352.1 руб 18750.2 руб
TRIA Sp 42373.8 руб 38532.9 руб 34155.1 руб 31594.5 руб 29033.9 руб
VEZIR Sp 37872.1 руб 34031.2 руб 29653.4 руб 27092.8 руб 24532.2 руб
Район Таксим
HILTON 5* 51418.5 руб 47577.6 руб 43199.8 руб 40639.2 руб 38078.6 руб
LARESPARK 4* 49147 руб 45306.1 руб 40928.3 руб 38367.7 руб 35807.1 руб
MARMARA 5* 71531.6 руб 67690.7 руб 63312.9 руб 60752.3 руб 58191.7 руб
NIPPON 4* 53070.5 руб 49229.6 руб 44851.8 руб 42291.2 руб 39730.6 руб
POINT 4* 48155.8 руб 44273.6 руб 39937.1 руб 37335.2 руб 34774.6 руб
SANTA PERA 3* 30272.9 руб 26432 руб 22054.2 руб 19493.6 руб 16933 руб

Другие туры в Стамбул

www.5sc.ru © 2006 Все права защищены. Адрес: г.Москва, ул.Воронцовская, д.35Б, кор.2, 5 эт. оф.55.
Телефон: 778-58-93, 911-61-29
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Яндекс.Метрика