Версия для печати
Шоп-туры в Стамбул с 01 февраля по 04 мая 2011г.
Вылет из Москвы в среду, четверг, пятницу, субботу
В стоимость включено: авиаперелет чартером , проживание, питание завтраки, встреча - проводы в аэропорту, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, услуги русскоговорящего гида.
Дополнительно оплачивается: виза 20 долл по прилету.
Стоимость тура на человека в рублях (1-7 количество ночей):
Просьба уточнять стоимость тура перед бронированием
AKGUN, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13867 16183 18499 20779 23095 25375 27656
DBL / TRPL 13098 14644 16190 17701 19247 20758 22268
CHLD(3-12) 12355 13158 13962 14730 15533 16301 17069
ANTIK, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13617 15682 17747 19777 21842 23872 25902
DBL / TRPL 12865 14179 15492 16770 18084 19362 20640
CHLD(2-6) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(7-12) 12238 12926 13613 14264 14952 15603 16255
ART, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13080 14608 16137 17629 19158 20650 22143
DBL / TRPL 12614 13677 14741 15768 16831 17858 18886
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12113 12675 13237 13763 14325 14852 15378
ASPEN, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13760 15968 18177 20350 22558 24731 26904
DBL / TRPL 12972 14393 15814 17200 18621 20006 21391
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12292 13033 13774 14479 15220 15925 16631
ASTOR, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 12972 14393 15814 17200 18621 20006 21391
DBL / TRPL 12614 13677 14741 15768 16831 17858 18886
CHLD(2-3) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(4-12) 12113 12675 13237 13763 14325 14852 15378
AYMA, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13473 15396 17318 19204 21126 23013 24899
DBL / TRPL 12650 13749 14848 15911 17010 18073 19136
CHLD(3-12) 12131 12711 13291 13835 14415 14959 15503
AYMA-2, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13473 15396 17318 19204 21126 23013 24899
DBL / TRPL 12650 13749 14848 15911 17010 18073 19136
CHLD(3-12) 12131 12711 13291 13835 14415 14959 15503
BARIN, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13688 15825 17962 20063 22200 24302 26403
DBL / TRPL 12901 14250 15600 16913 18263 19577 20890
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12256 12962 13667 14336 15041 15711 16380
BARON, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13688 15825 17962 20063 22200 24302 26403
DBL / TRPL 13151 14751 16351 17916 19516 21080 22644
CHLD(2-6) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(7-12) 12382 13212 14043 14837 15668 16462 17257
BEKDAS, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13473 15396 17318 19204 21126 23013 24899
DBL / TRPL 12758 13964 15170 16341 17547 18717 19888
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12185 12818 13452 14050 14683 15281 15879
BUYUK PARIS, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13402 15252 17103 18918 20769 22583 24398
DBL / TRPL 12829 14107 15385 16627 17905 19147 20389
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12221 12890 13559 14193 14862 15496 16129
BUYUK SAHINLER, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13760 15968 18177 20350 22558 24731 26904
DBL / TRPL 12936 14322 15707 17057 18442 19791 21141
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12274 12997 13720 14408 15131 15818 16505
CARLTON, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13652 15754 17855 19920 22021 24087 26152
DBL / TRPL 12865 14179 15492 16770 18084 19362 20640
CHLD(2-6) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(7-12) 12238 12926 13613 14264 14952 15603 16255
CELAL AGA KONAGI, 5*, ВВ
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 16397 21193 25989 30745 35540 40296 45052
DBL / TRPL 14132 16663 19194 21685 24216 26708 29199
CHLD(3-6) 12900 14200 15499 16759 18058 19317 20577
CROWNE PLAZA, 5*, ВВ
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 17033 22464 27896 33287 38719 44111 49502
DBL / TRPL 14450 17299 20148 22957 25806 28615 31424
CHLD(2-6) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(7-12) 13059 14518 15976 17394 18852 20271 21689
DARK HILL, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
бывшая CARA 1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13831 16112 18392 20636 22916 25161 27405
DBL / TRPL 13008 14465 15922 17343 18800 20221 21642
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11712 11737 11762
CHLD(6-12) 12310 13069 13828 14551 15310 16033 16756
DEMPA, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13223 14894 16566 18202 19874 21509 23145
DBL / TRPL 12793 14035 15278 16484 17726 18932 20139
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12203 12854 13506 14121 14773 15388 16004
DIANA, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 12865 14179 15492 16770 18084 19362 20640
DBL / TRPL 12507 13463 14418 15338 16294 17214 18134
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12059 12568 13076 13549 14057 14529 15002
EPHESUS, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13688 15825 17962 20063 22200 24302 26403
DBL / TRPL 12972 14393 15814 17200 18621 20006 21391
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12292 13033 13774 14479 15220 15925 16631
ERDEN SARAYEVO, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13652 15754 17855 19920 22021 24087 26152
DBL / TRPL 12972 14393 15814 17200 18621 20006 21391
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12292 13033 13774 14479 15220 15925 16631
EYFEL, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13330 15109 16888 18632 20411 22154 23897
DBL / TRPL 12793 14035 15278 16484 17726 18932 20139
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12203 12854 13506 14121 14773 15388 16004
GOLD, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13867 16183 18499 20779 23095 25375 27656
DBL / TRPL 13080 14608 16137 17629 19158 20650 22143
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12346 13141 13935 14694 15489 16248 17006
GONEN, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13867 16183 18499 20779 23095 25375 27656
DBL / TRPL 12901 14250 15600 16913 18263 19577 20890
CHLD(2-6) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(7-12) 12256 12962 13667 14336 15041 15711 16380
GRAND ASIYAN, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13867 16183 18499 20779 23095 25375 27656
DBL / TRPL 13151 14751 16351 17916 19516 21080 22644
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12382 13212 14043 14837 15668 16462 17257
GRAND GULSOY, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 14333 17114 19895 22641 25422 28167 30913
DBL / TRPL 13545 15539 17533 19491 21484 23442 25400
CHLD(2-6) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(7-12) 12579 13606 14633 15625 16652 17644 18635
GRAND MEDYA, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13581 15610 17640 19634 21663 23657 25651
DBL / TRPL 12901 14250 15600 16913 18263 19577 20890
CHLD(2-6) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(7-12) 12256 12962 13667 14336 15041 15711 16380
GRAND ONS, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13652 15754 17855 19920 22021 24087 26152
DBL / TRPL 13008 14465 15922 17343 18800 20221 21642
CHLD(2-6) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(7-12) 12310 13069 13828 14551 15310 16033 16756
GRAND TAHIR, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13044 14537 16029 17486 18979 20436 21893
DBL / TRPL 12507 13463 14418 15338 16294 17214 18134
CHLD(2-5) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(6-12) 12059 12568 13076 13549 14057 14529 15002
GRAND WASHINGTON, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13652 15754 17855 19920 22021 24087 26152
DBL / TRPL 12936 14322 15707 17057 18442 19791 21141
CHLD(2-6) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(7-12) 12274 12997 13720 14408 15131 15818 16505
HAMIDIYE, NEW ROOM, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13438 15324 17210 19061 20948 22798 24649
DBL / TRPL 12865 14179 15492 16770 18084 19362 20640
CHLD(2-6) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(7-12) 12238 12926 13613 14264 14952 15603 16255
HAMIDIYE, OLD ROOM, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13151 14751 16351 17916 19516 21080 22644
DBL / TRPL 12686 13821 14955 16054 17189 18288 19387
CHLD(2-6) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(7-12) 12149 12747 13345 13907 14504 15066 15628
IKBAL, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13545 15539 17533 19491 21484 23442 25400
DBL / TRPL 12829 14107 15385 16627 17905 19147 20389
CHLD(2-5) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(6-12) 12221 12890 13559 14193 14862 15496 16129
KECIK, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13259 14966 16674 18345 20053 21724 23396
DBL / TRPL 12758 13964 15170 16341 17547 18717 19888
CHLD(2-6) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(7-12) 12185 12818 13452 14050 14683 15281 15879
KENT, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13975 16398 18821 21209 23632 26020 28407
DBL / TRPL 13080 14608 16137 17629 19158 20650 22143
CHLD(3-6) 12346 13141 13935 14694 15489 16248 17006
KLAS, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 14082 16613 19143 21638 24169 26664 29159
DBL / TRPL 13151 14751 16351 17916 19516 21080 22644
CHLD(2-6) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(7-12) 12382 13212 14043 14837 15668 16462 17257
LIBERTY, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13187 14823 16459 18059 19695 21295 22895
DBL / TRPL 12614 13677 14741 15768 16831 17858 18886
CHLD(2-5) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(6-12) 12113 12675 13237 13763 14325 14852 15378
MARINEM, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13330 15109 16888 18632 20411 22154 23897
DBL / TRPL 12686 13821 14955 16054 17189 18288 19387
CHLD(2-6) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(7-12) 12149 12747 13345 13907 14504 15066 15628
MARTINENZ, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13688 15825 17962 20063 22200 24302 26403
DBL / TRPL 12936 14322 15707 17057 18442 19791 21141
CHLD(2-6) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(7-12) 12274 12997 13720 14408 15131 15818 16505
MAYA, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13008 14465 15922 17343 18800 20221 21642
DBL / TRPL 12722 13892 15063 16197 17368 18503 19637
CHLD(2-6) 11612 11637 11662 11687 11712 11737 11762
CHLD(7-12) 12167 12783 13398 13978 14594 15174 15754
METRO, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 12972 14393 15814 17200 18621 20006 21391
DBL / TRPL 12543 13534 14526 15482 16473 17429 18385
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12077 12604 13130 13620 14146 14637 15127
MOSAIC, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 14762 17973 21184 24359 27570 30745 33920
DBL / TRPL 13509 15467 17425 19347 21305 23228 25150
CHLD(2-5) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(6-12) 12561 13570 14579 15553 16563 17536 18510
NANDA, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13688 15825 17962 20063 22200 24302 26403
DBL / TRPL 12883 14214 15546 16842 18173 19469 20765
CHLD(2-5) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(6-12) 12247 12944 13640 14300 14997 15657 16317
ORAN, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13867 16183 18499 20779 23095 25375 27656
DBL / TRPL 12972 14393 15814 17200 18621 20006 21391
CHLD(2-6) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(7-12) 12292 13033 13774 14479 15220 15925 16631
POLATDEMIR, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 14046 16541 19036 21495 23990 26449 28908
DBL / TRPL 13151 14751 16351 17916 19516 21080 22644
CHLD(2-5) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(6-12) 12382 13212 14043 14837 15668 16462 17257
PRESTIGE, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13509 15467 17425 19347 21305 23228 25150
DBL / TRPL 12972 14393 15814 17200 18621 20006 21391
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12292 13033 13774 14479 15220 15925 16631
SAHINLER, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13330 15109 16888 18632 20411 22154 23897
DBL / TRPL 12793 14035 15278 16484 17726 18932 20139
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12203 12854 13506 14121 14773 15388 16004
SAMIR, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13688 15825 17962 20063 22200 24302 26403
DBL / TRPL 12901 14250 15600 16913 18263 19577 20890
CHLD(2-6) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(7-12) 12256 12962 13667 14336 15041 15711 16380
SULTAN, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13509 15467 17425 19347 21305 23228 25150
DBL / TRPL 12793 14035 15278 16484 17726 18932 20139
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12203 12854 13506 14121 14773 15388 16004
VENERA, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 14261 16971 19680 22354 25064 27738 30412
DBL / TRPL 13115 14680 16244 17772 19337 20865 22394
CHLD(2-6) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(7-12) 12364 13176 13989 14766 15578 16355 17132
VICENZA, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 14225 16899 19573 22211 24885 27523 30161
DBL / TRPL 13151 14751 16351 17916 19516 21080 22644
CHLD(2-6) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(7-12) 12382 13212 14043 14837 15668 16462 17257
YAZTUR, 3*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13688 15825 17962 20063 22200 24302 26403
DBL / TRPL 12865 14179 15492 16770 18084 19362 20640
CHLD(2-5) 11612 11637 11662 11687 11748 11773 11798
CHLD(6-12) 12238 12926 13613 14264 14952 15603 16255
YIGITALP, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 14010 16469 18929 21352 23811 26234 28658
DBL / TRPL 13151 14751 16351 17916 19516 21080 22644
CHLD(2-6) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(7-12) 12382 13212 14043 14837 15668 16462 17257
ZAGREB, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 13509 15467 17425 19347 21305 23228 25150
DBL / TRPL 12883 14214 15546 16842 18173 19469 20765
CHLD(2-5) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(6-12) 12247 12944 13640 14300 14997 15657 16317
ZURICH, 4*, BB
среда, четверг, пятница, суббота
1 2 3 4 5 6 7
SNGL 14333 17114 19895 22641 25422 28167 30913
DBL / TRPL 13259 14966 16674 18345 20053 21724 23396
CHLD(2-6) 11612 11637 11698 11723 11748 11809 11834
CHLD(7-12) 12435 13319 14204 15052 15936 16784 17633